Struktur Kurikulum

Di Kurikulum 2020, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan minimal 144 SKS untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Digital Creative Multimedia. Terdapat total 50 mata kuliah untuk mencapai 144 SKS.

Smt Kode MK Mata Kuliah SKS Teori Praktik Praktikum
1 UWI1E1 PEMBENTUKAN KARAKTER HEI 1 0 1 0
VEI1D3 DESAIN DAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3 2 0 1
VEI1C2 BERPIKIR KOMPUTASI 2 2 0 0
VEI1E3 MATEMATIKA DISKRIT 3 2 1 0
VEI1A2 ALJABAR LINIER ELEMENTER 2 2 0 0
VEI1F3 SISTEM KOMPUTER 3 2 0 1
UKI1C2 BAHASA INDONESIA 2 2 0 0
VEI1B2 APLIKASI PERKANTORAN 2 0 0 2
Total SKS 18
Smt Kode MK Mata Kuliah SKS Teori Praktik Praktikum
2 UWI1A2 BAHASA INGGRIS 2 2 0 0
UAI1X2 AGAMA 2 2 0 0
VEI1H3 JARINGAN KOMPUTER 3 2 0 1
VEI1J2 VISUALISASI DIJITAL 2D 2 0 0 2
VEI1K2 VISUALISASI DIJITAL 3D 2 0 0 2
VEI1G4 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 4 2 1 1
VEI1I3 SISTEM OPERASI 3 2 0 1
Total SKS 18
Smt Kode MK Mata Kuliah SKS Teori Praktik Praktikum
3 VEI2G4 TEKNOLOGI AUDIO VISUAL 4 2 0 2
VEI2E3 PEMROGRAMAN WEB INTERAKTIF 1 3 2 0 1
VEI2C3 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3 2 1 0
VEI2B2 GRAFIKA DAN CITRA KOMPUTER 2 2 0 0
VEI2A3 BASIS DATA 3 2 0 1
VEI2F2 PROYEK MULTIMEDIA 2 0 2 0
VEI2D3 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 3 2 0 1
Total SKS 20
Smt Kode MK Mata Kuliah SKS Teori Praktik Praktikum
4 VEI2M2 STATISTIKA 2 2 0 0
VEI2H2 BAHASA INGGRIS : READING & WRITING 2 2 0 0
VEI2L3 REKAYASA PERANGKAT LUNAK MULTIMEDIA 3 2 1 0
VEI2K3 PEMROGRAMAN WEB INTERAKTIF 2 3 2 0 1
VEI2I4 DESAIN ANTARMUKA & PENGALAMAN PENGGUNA 4 2 2 0
VEI2J4 PEMROGRAMAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 4 2 0 2
UWI13A2 KEWIRAUSAHAAN 2 2 0 0
Total SKS 20
Smt Kode MK Mata Kuliah SKS Teori Praktik Praktikum
5 UKI1B2 PANCASILA 2 2 0 0
VEI3D3 PEMROGRAMAN SIMULATOR 3 2 0 1
VEI3F2 PROYEK MULTIMEDIA 2 2 0 1 1
VEI3B4 KECERDASAN BUATAN 4 2 1 1
VEI3C3 PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK MULTIMEDIA 3 2 0 1
VEI3A3 AUGMENTED REALITY 3 2 0 1
VEI3E3 PENGUJIAN APLIKASI MULTIMEDIA 3 2 0 1
Total SKS 20
Smt Kode MK Mata Kuliah SKS Teori Praktik Praktikum
6 UWI1B2 LITERASI DATA 2 2 0 0
VPI2M2 OLAH RAGA 2 0 2 0
VEI3H4 PEMROGRAMAN APLIKASI PERMAINAN 4 2 0 2
VEI3I3 VIRTUAL REALITY 3 2 0 1
VPI2G2 PENGEMBANGAN PROFESIONALISME 2 2 0 0
UKI1A2 KEWARGANEGARAAN 2 2 0 0
VEI3G2 BAHASA INGGRIS : CONVERSATION 2 2 0 0
Total SKS 17
Smt Kode MK Mata Kuliah SKS Teori Praktik Praktikum
7 VEI4A2 KAPITA SELEKTA 2 0 2 0
VPI3GC MAGANG 12 0 12 0
Total SKS 14
Smt Kode MK Mata Kuliah SKS Teori Praktik Praktikum
8 VEI4C4 MANAJEMEN PROYEK 4 2 2 0
VEI4E6 PROYEK AKHIR 6 0 6 0
VEI4F3 KEWIRAUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI 3 2 1 0
VEI4D2 PROJECT MULTIMEDIA 3 2 0 2 0
VEI4B2 BAHASA INGGRIS: BUSINESS AND SCIENTIFIC 2 2 0 0
Total SKS 17

KURIKULUM 2020

JUMLAH MATAKULIAH 50
TOTAL SKS 144 SKS